关于大祥区部分道路命名征求意见的公告
随着城市建设与发展,大祥区部分道路急需命名,以适应城市管理和群众生产生活需要。根据《地名管理条例》的有关规定,遵循地名命名的基本原则,结合人文地理、历史文化,按照通俗易懂、好找好记、方便群众的原则,本次拟定上报市地名管理委员会新命名路、巷40条。现将大祥区部分未命名街路巷一览表予以公告,征求居民意见和建议,请大家积极参与,将您的宝贵意见于2024年10月17日前告知邵阳市大祥区民政局区划地名股(电话:5398832)。
附件:大祥区部分未命名街路巷一览表
邵阳市大祥区民政局
2024年10 月11日
附件:
大祥区部分未命名街路巷一览表
序号 | 所在村 | 拟命名名称 | 类别 | 起点 | 止点 | 长度(米) | 宽度 (米) | 质地 | 拟命名理由 |
1 | 龙头村 | 新彩路 | 村道 | S231龙头村1组 | 龙岭路(龙头村17组) | 1020 | 4.5 | 沥青 | “新”取自“新屋院子”,代表我村的“美丽屋场”;“彩”同样取自“彩塘水库”。这个名字既表达了我村美丽院落,又与地标相结合。 |
2 | 龙头村 | 龙岭路 | 村道 | S231龙头村7组 | 龙头村19组 | 1825 | 4.5 | 沥青水泥 | 这个名字取龙头村和报谷岭的“龙”和“岭”字,既突出了地理位置的特色,又简洁易记。 |
3 | 龙头村 | 龙腾路 | 村道 | S231 | 彩塘水库 | 900 | 5 | 沥青 | 美好寓意而得名。希望村内能富裕腾飞。 |
4 | 龙头村 | 产发路 | 村道 | S231 | 龙头村31组 | 1500 | 4 | 沥青水泥 | 美好寓意而得名。希望产业能够较好地发展。 |
5 | 龙头村 | 兴龙路 | 村道 | S231 | 龙岭路 | 1000 | 4 | 沥青 | 美好寓意而得名。希望龙头村能够兴旺发达。 |
6 | 召伯村 | 王家坝路 | 村道 | 立新加油站 | 王家坝 | 2000 | 5 | 水泥 | 邵水河沿河风光带,以终点地址而命名。 |
7 | 召伯村 | 中塘路 | 村道 | 中塘 | 王家院子 | 2000 | 4.5 | 水泥 | 中塘的路口进入至桥头老村部原址,故名为中塘路 |
8 | 召伯村 | 田家边路 | 村道 | 杨丫塘 | 田家边院落(三红蜜柚基地) | 1200 | 3 | 水泥 | 因老地名(田家边院子)而命名。 |
9 | 召伯村 | 孟家院路 | 村道 | 孟家院子 | 召伯新街 | 1200 | 3 | 水泥 | 因老地名(孟家院子)而命名,故名为孟家院路 |
10 | 召伯村 | 甘棠路 | 村道 | 召伯老街 | 召伯14组 | 1000 | 3 | 水泥 | 因历史传说而命名,传说召伯在此布阵。召伯老街入口进入至召伯14组 |
11 | 召伯村 | 游家路 | 村道 | 衡态公司 | 游家弄子 | 800 | 5 | 水泥 | 因老地名(游家弄子)而命名。 |
12 | 召伯村 | 嘉如塘路 | 村道 | 嘉如塘 | 桥头老村部 | 1200 | 3.5 | 水泥 | 以池塘名(嘉如塘)而命名。 |
13 | 召伯村 | 和家园路 | 村道 | 王家坝路 | 和家园 | 1000 | 4 | 水泥 | 以山名(和家园)而命名。 |
14 | 邵水村 | 邵水环村路 | 村道 | 李家山科技园 | 邵水村19组(呙益华屋) | 4500 | 4.5 | 水泥 | 以所处位置和道路走势命名,该路为邵水进村路,为村内主干道。 |
15 | 邵水村 | 邵资路 | 村道 | (云板路)马利良屋前 | 资江小队 | 500 | 3.5 | 水泥 | 因道路为资江旁而得名。道路通17组道路。 |
16 | 邵水村 | 小长岭路 | 村道 | 原烟塘砖厂 | 扈家院子 | 1200 | 3.5 | 水泥 | 因自然地理实体而命名(小长岭),通13组道路,路经小长岭。 |
17 | 邵水村 | 铜源路 | 村道 | 铜鼓岭 | 长源 | 5000 | 3.5 | 水泥 | 通铜鼓岭至长源道路,属邵水村境内中心路段 |
18 | 邵水村 | 落塘路 | 村道 | 原板桥学校 | 落塘院子 | 1200 | 3.5 | 水泥 | 以老居名点(落塘院子)而命名,板桥学校通落塘院子路。 |
19 | 李家山村 | 烟塘路 | 村道 | 李家山村37组 | 李家山村31组 | 800 | 5 | 水泥 | 以老地名(烟塘村)而命名。 |
20 | 李家山村 | 花院子路 | 村道 | 李家山村6组 | 李家山村13组 | 600 | 4 | 水泥 | 通八组道路,老地名叫花院子,故得名。 |
21 | 横冲村 | 老屋塘路 | 村道 | 横冲村老屋塘片区15组 | 横冲村老屋塘片区16组 | 1000 | 4.5 | 水泥 | 因老地名(老屋塘片区)而命名。 |
22 | 横冲村 | 磨石塘路 | 村道 | 陈家坪4组 | 陈家坪至水厂 | 800 | 4.5 | 水泥 | 因老地名(陈家坪片区)而命名。 |
23 | 横冲村 | 横冲路 | 乡道 | 横冲村邵板路 | 横冲村水口边 | 1000 | 4.5 | 水泥 | 因老地名(横冲片区)而命名。 |
24 | 横冲村 | 酿水坪路 | 村道 | (大房头路) | 李家山 | 1500 | 4.5 | 水泥 | 因老地名(酿水坪片区)而命名。 |
25 | 横冲村 | 大房头路 | 村道 | 磨石塘路 | 酿水坪路 | 1000 | 4.5 | 水泥 | 因老地名(大房头片区)而命名。 |
26 | 立新村 | 立新村路 | 村道 | 立新村加油站 | 四组三角塘 | 1550 | 3.5 | 水泥 | 以村名命名,途经立新村村民委员会。 |
27 | 立新村 | 昌禄堂路 | 村道 | X019 | 五组烂屋场 | 400 | 3.5 | 水泥 | 以老地名(昌禄堂院子)而命名。 |
28 | 立新村 | 红朱岭路 | 村道 | 白鹤潭路(罗家塘) | X019 | 2300 | 3.5 | 水泥 | 以地名(红朱岭)而命名。 |
29 | 立新村 | 白鹤潭路 | 村道 | X019 | 清真寺 | 1400 | 3.5 | 水泥 | 以老地名(白鹤潭)而命名。 |
30 | 云安村 | 云安路 | 村道 | 枫树山 | 蔡锷故居 | 4000 | 4 | 水泥 | 以村名命名,通往云安村的道路。 |
31 | 云安村 | 云金路 | 组道 | 周家大屋 | 金山村 | 1000 | 3.5 | 水泥 | 周家大屋通往金山村的道路。 |
32 | 云安村 | 歇场岭路 | 组道 | 歇场岭 | 尖岭 | 1000 | 3.5 | 水泥 | 以所经地(歇场岭)而命名。 |
33 | 云安村 | 云丰路 | 组道 | 云安观 | 丰盈村 | 800 | 3.5 | 水泥 | 起止位置各取一字形成路名,云安观通往丰盈村的道路。 |
34 | 云安村 | 云罗路 | 组道 | 云安村32组 | 云安村33组 | 800 | 3.5 | 水泥 | 因老地名(罗家院子)而命名。 |
35 | 云安村 | 云杨路 | 组道 | 云安村30组 | 云安村36组 | 800 | 3.5 | 水泥 | 因老地名(杨家院子)而命名。 |
36 | 板桥村 | 板邵路 | 村道 | 板桥湾文化广场 | 邵水村 | 1500 | 3 | 水泥 | 因通往板桥村与邵水村的道路而命名。 |
37 | 板桥村 | 板云路 | 村道 | 板桥饭店 | 云安村 | 2000 | 3.5 | 水泥 | 板桥村吕家院子通往云安村的道路而命名。 |
38 | 金桥村 | 金桥路 | 村道 | 金桥村休闲广场 | 山塘村、蒋河村交界处 | 2000 | 3.5 | 水泥 | 以金桥村名命名,该路是主干道。 |
39 | 蔡家村 | 蔡山路 | 村道 | 蔡油超市 | 齐心村交界处 | 5000 | 4 | 水泥 | 起止位置各取一字形成路名,原蔡家村到山塘村的村道。 |
40 | 白洲社区 | 曾家垅路 | 敏州路 | 雪峰路 | 西东 | 800 | 5 | 水泥 | 为了老百姓生活方便,精确位置的方向。 |
来源:区民政局
作者:杨求德
编辑:王喜嫔
本站原创文章,转载请附上原文链接。
本文链接:https://wap.dxrm.org.cn/content/646854/56/14350907.html